Lvyin Mu 28-0-0 질소 비료 용액 메틸렌 우레아 잎 비료 느린 방출 비료
LVYIN® MU 28-0-0은 높은 효율성과 내구성을 보장하는 질소 비료입니다. 이는 식물의 즉각적인 요구를 충족시키기 위해 잘 차별화된 두 가지 형태의 질소, 즉 요소 질소를 제공합니다.;
기본정보
모델 번호. | IN-28% |
CAS 번호 | 9011-05-6 |
공식 | 요소 및 요소 포름알데히드 |
인증 | ISO9001, ISO |
애플리케이션 | 야채, 꽃, 과일, 쌀, 잔디 |
바라보다 | 체액 |
지상 감염 | 생리적으로 중립 |
화학적 성질 | 화학적으로 중성 |
릴리스 유형 | 느린 |
일반 | 느린 릴리스 뮤 |
총질소(Tn) | 28,0%(350g/L) |
요소질소(Un) | 11.5%(144g/l) |
Mu의 기타 수용성 질소 | 16.5%(206g/l) |
느린 릴리스 성능 | 30-45 테이크 |
밀도 | 1,25~1,30kg/l |
PH 값 | 8,5-10,5 |
수용성 | 완벽한 |
조사 | 무료로 제공 |
특징 | 순수 서방성 질소 비료 |
예어 | 메틸렌우레아 우레아 포름알데히드 |
소금 지수 | 최대 1,5 |
주요 기능1 | 염분지수가 매우 낮아 타지 않음 |
주요 기능2 | Slow Release N으로 과도한 성장 없음 |
주요 응용 프로그램1 | 잎 비료 |
주요 응용 프로그램2 | 서방형 액상 NPK 비료 생산 |
운송 패키지 | 1000L, 10L, 1L |
사양 | 28-0-0 |
등록 상표 | 르빈 |
기원 | 후베이 |
HS 코드 | 3105900000 |
생산 능력 | 1000000 리터 |
상품 설명
LVYIN® MU 28-0-0은 높은 효율성과 내구성을 보장하는 질소 비료입니다. 이는 식물의 즉각적인 요구(빠른 작용)를 충족시키는 요소 질소와 식물에 점진적인 질소 이용을 보장하는 요소-포름알데히드 형태의 질소, 두 가지 잘 차별화된 형태의 질소를 제공합니다.보장된 분석총질소(N) | 28,00%(w/w) |
요소질소(N) | 11,50%(w/w) |
요소포름알데히드 질소(N) | 16,50%(w/w) |
뷰렛의 최대 함량 | 0.7% 미만 |
공식화 | (SL) – 수용성 농축물 |
PH 값 | 8,5-10,5 |
소금 지수 | 1.5 미만 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내